专业欧洲股市数据平台 · 涵盖富时100、德国DAX、法国CAC40等主要指数,实时更新,深度分析
| 指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 英国富时100 | 7,862.38 | -25.14 | -0.32% | 7,887.52 |
| 🇩🇪 德国DAX | 18,945.72 | +210.56 | +1.12% | 18,735.16 |
| 🇫🇷 法国CAC40 | 7,632.45 | +49.28 | +0.65% | 7,583.17 |
| 🇪🇺 欧洲斯托克50 | 4,386.21 | +37.84 | +0.87% | 4,348.37 |
| 🇮🇹 意大利MIB | 31,248.90 | +312.45 | +1.01% | 30,936.45 |
| 🇪🇸 西班牙IBEX35 | 10,123.40 | -45.60 | -0.45% | 10,169.00 |
| 🇳🇱 荷兰AEX | 845.67 | +6.23 | +0.74% | 839.44 |
| 🇨🇭 瑞士SMI | 11,523.80 | +82.60 | +0.72% | 11,441.20 |
随时随地追踪欧洲股市行情,获取实时体育比分,专业数据分析,尽在掌中。